Прайс-лист на услуги ремонта от 09.04.2023 г.
Цены на отделочные работы формируются исходя от Ваших пожеланий, сложности дизайн проекта, реальной возможности нашей организации и на основании расценок на отделочные работы. Стоимость отдельного вида отделочных работ зависит от следующих показателей: площадь помещения для отделки, качество материала из которого будут выполняться отделочные работы.
Специалисты нашей компании из отдела евроремонта готовы рассчитать стоимость требуемых работ и материалов для выполнения комплекса отделочных работ помещения по Вашим эскизам, дизайн проектам или согласованному Вашему представлению.
№ | Наименование работ | Ед. изм. | Цена. руб. |
---|---|---|---|
Работы со стенами | |||
1 | Выравнивание стен для укладки керамической плитки | м2 | 350 |
2 | Высококачественная штукатурка стен по маякам | м2 | 600 |
3 | Грунтовка стен | м2 | 60 |
4 | Зачистка углов примыкания бетонных плит | м.пог. | 250 |
5 | Изготовление короба из ГКЛ | м2 | 700 |
6 | Кирпичная кладка в 1 кирпич | м2 | 1600 |
7 | Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м2 | 1100 |
8 | Кирпичная кладка в 1/4 кирпича | м2 | 900 |
9 | Монтаж ГКЛ на стену с металлическим каркасом | м2 | 700 |
10 | Монтаж пенопластовых, минераловатных утеплителей | м2 | 300 |
11 | Монтаж перегородок из газо-пенобетонных блоков | м2 | 800 |
12 | Монтаж перегородок из ГКЛ на металлическом каркасе | м2 | 800 |
13 | Монтаж стен ГКЛ на клей | м2 | 600 |
14 | Наклейка обойного бордюра | м.пог. | 350 |
15 | Наклейка обоев (бумажные) | м2 | 500 |
16 | Наклейка обоев рельефных, флизелиновых, виниловых | м2 | 500 |
17 | Наклейка стеклообоев | м2 | 400 |
18 | Нанесение "жидких" обоев | м2 | 500 |
19 | Облицовка стен декоративной плиткой под камень, кирпич | м2 | От 1100 |
20 | Отверстие в кафельной плитке | шт | 250 |
21 | Отделка и покраска откосов | м.пог. | 450 |
22 | Покраска обоев | м2 | 400 |
23 | Покраска стен краской КЧ, ВД | м2 | 400 |
24 | Покраска стен эмалью | м2 | 400 |
25 | Покраска труб | м.пог. | 80 |
26 | Покраска радиатора отопления | шт | 1000 |
27 | Укладка кафельной плитки на выровненные стены | м2 | от 1100 |
28 | Установка перфорированного армирующего уголка | м.пог. | 100 |
29 | Шлифование стен наждачной сеткой | м2 | 250 |
30 | Шпатлевка стен под обои | м2 | 300 |
31 | Шпатлевка стен под покраску | м2 | 350 |
32 | Штукатурка стен по маякам | м2 | 600 |
33 | Штукатурка откосов | м.пог. | 500 |
34 | Шпаклевка и армирование швов ГКЛ | м2 | 200 |
35 | Штукатурка кирпичной кладки до 3 см. | м2 | 500 |
Работы с потолком | |||
36 | Шлифовка потолков | м2 |
200 |
37 | Грунтовка потолков | м2 | 70 |
38 | Изготовление потолка фигурного из ГКЛ | м2 | 1100 |
39 | Наклейка армирующего стекловолокна, тип "паутинка" | м2 | 300 |
40 | Наклейка малярной сетки, тип "строби" | м2 | 260 |
41 | Наклейка потолочных обоев | м2 | 360 |
42 | Покраска потолка р/э краской | м2 | 360 |
43 | Покраска потолка из краскопульта декоративными красками | м2 | 540 |
44 | Установка потолочного плинтуса, его шпатлевка и покраска | м.пог. | 250 |
45 | Устройство плиточного потолка ПВХ (имитация лепнины) | м2 | 250 |
46 | Устройство подвесного потолка "Армстронг" | м2 | 500 |
47 | Устройство зеркального подвесного потолка | м2 | 800 |
48 | Устройство подвесного потолка из ГКЛ в одной плоскости | м2 | 800 |
49 | Устройство подвесного потолка из ГКЛ сложных форм | м2 | 1100 |
50 | Устройство подвесного потолка пластикового без обрешетки | м2 | 700 |
51 | Устройство подвесного потолка пластикового с обрешеткой | м2 | 800 |
52 | Устройство реечных потолков | м2 | 1000 |
53 | Шпаклевка, выравнивание потолка до 3 мм под окраску | м2 | 500 |
54 | Шпаклевка и армирование швов ГКЛ | м2 | 220 |
55 | Затирка потолка штукатурной смесью | м2 | 420 |
56 | Штукатурка потолка без сетки "рабица" | м2 | 740 |
57 | Штукатурка потолка с сеткой "рабица" | м2 | 920 |
Работы с полом | |||
58 | Устройство армирования под стяжку | м2 | 120 |
59 | Выравнивание пола для укладки плитки | м2 | 420 |
60 | Гидроизоляция пола смесями "Водостоп" | м2 | 300 |
61 | Грунтовка пола | м2 | 50 |
62 | Гидроизоляция пола мастиками | м2 | 500 |
63 | Гидроизоляция рулонными материалами (2 слоя) | м2 | 1000 |
64 | Устройство лаг | м2 | 260 |
65 | Устройство дощатых полов по готовым лагам | м2 | 450 |
66 | Устройство маяков | м2 | 120 |
67 | Настил ламинированного паркета | м2 | 300 |
68 | Настил подложки под ламинированный паркет, фанеру | м2 | 100 |
69 | Настил фанеры, ДСП на дощатый пол | м2 | 200 |
70 | Подсыпка керамзитом | м2 | 160 |
71 | Укладка линолеума, ковровых покрытий | м2 | 200 |
72 | Укладка керамической плитки на пол | м2 | От 600 |
73 | Установка плинтуса ПВХ | м.пог. | 100 |
74 | Бетонная (цементно-песчаная) стяжка толщиной до 100мм | м2 | 600 |
75 |
Наливные полы (самовыравнивающийся раствор) толщиной до 30мм |
м2 | 400 |
76 | Шлифовка (Циклевка) паркетных полов | м2 | От 300 |
Окна и двери | |||
77 | Врезка замка в дверь (МДФ, дерево) | шт | 500 |
78 | Установка дверей не из массива (под ключ), одностворчатая | шт | 2000 |
79 | Установка дверей из массива (шпонированных ценными породами) | шт | 4000 |
80 | Установка дверного доводчика | шт | 600 |
81 | Установка дверных стопоров | шт | 120 |
82 | Установка добороной планки | м2 | 120 |
83 | Установка кромочной ленты | м2 | 100 |
84 | Установка оконных блоков | шт | 3000 |
85 | Установка откосов дверных из стеновых панелей | м2 | 400 |
86 | Установка стеновых панелей с изготовлением деревянной обрешетки | м2 | 600 |
87 | Устройство потолка из вагонки | м2 | 600 |
88 | Устройство чернового пола из пиломатериалов | м2 | 600 |
Демонтажные работы | |||
89 | Выравнивание пола для укладки плитки | м2 | 160 |
90 | Демонтаж встроенных шкафов, антресолей | м2 | 300 |
91 | Демонтаж дверных коробок без сохранения | шт. | 450 |
92 | Демонтаж деревянных полов | м2 | 250 |
93 | Демонтаж плинтуса из бетона | м2 | 160 |
94 | Демонтаж раковины, унитаза, биде (без сохранения) | шт | 620 |
95 | Очистка от масляной краски, олифы | м2 | 200 |
96 | Разборка паркета (без сохранения) | м2 | 260 |
97 | Размывка извести, мела, водоэмульсионной краски | м2 | 140 |
98 | Сбивка старой керамической плитки | м2 | 180 |
99 | Снятие обоев и покрытий на бумажной основе | м2 | 80 |
100 | Снятие потолочной плитки ПВХ | м2 | 100 |
101 | Снятие старого линолеума, ковролина | м2 | 100 |
102 | Снятие старой шпатлевки с потолка до бетона | м2 | 200 |
103 | Снятие старой шпатлевки со стен до бетона | м2 | 200 |
104 | Снятие старой стяжки | м2 | 700 |