Прайс-лист на услуги ремонта от 15.01.2026 г.
Цены на отделочные работы формируются исходя от Ваших пожеланий, сложности дизайн проекта, реальной возможности нашей организации и на основании расценок на отделочные работы. Стоимость отдельного вида отделочных работ зависит от следующих показателей: площадь помещения для отделки, качество материала из которого будут выполняться отделочные работы.
Специалисты нашей компании из отдела евроремонта готовы рассчитать стоимость требуемых работ и материалов для выполнения комплекса отделочных работ помещения по Вашим эскизам, дизайн проектам или согласованному Вашему представлению.
| № | Наименование работ | Ед. изм. | Цена. руб. |
|---|---|---|---|
| Работы со стенами | |||
| 1 | Выравнивание стен для укладки керамической плитки | м2 | 1200 |
| 2 | Высококачественная штукатурка стен по маякам | м2 | 1500 |
| 3 | Грунтовка стен | м2 | 320 |
| 4 | Зачистка углов примыкания бетонных плит | м.пог. | 1100 |
| 5 | Изготовление короба из ГКЛ | м2 | 2000 |
| 6 | Кирпичная кладка в 1 кирпич | м2 | 3000 |
| 7 | Кирпичная кладка в 1/2 кирпича | м2 | 2800 |
| 8 | Кирпичная кладка в 1/4 кирпича | м2 | 2400 |
| 9 | Монтаж ГКЛ на стену с металлическим каркасом | м2 | 2000 |
| 10 | Монтаж пенопластовых, минераловатных утеплителей | м2 | 1200 |
| 11 | Монтаж перегородок из газо-пенобетонных блоков | м2 | 2200 |
| 12 | Монтаж перегородок из ГКЛ на металлическом каркасе | м2 | 2200 |
| 13 | Монтаж стен ГКЛ на клей | м2 | 1800 |
| 14 | Наклейка обойного бордюра | м.пог. | 1300 |
| 15 | Наклейка обоев (бумажные) | м2 | 1600 |
| 16 | Наклейка обоев рельефных, флизелиновых, виниловых | м2 | 1600 |
| 17 | Наклейка стеклообоев | м2 | 1400 |
| 18 | Нанесение "жидких" обоев | м2 | 1600 |
| 19 | Облицовка стен декоративной плиткой под камень, кирпич | м2 | От 2800 |
| 20 | Отверстие в кафельной плитке | шт | 1200 |
| 21 | Отделка и покраска откосов | м.пог. | 1500 |
| 22 | Покраска обоев | м2 | 1400 |
| 23 | Покраска стен краской КЧ, ВД | м2 | 1400 |
| 24 | Покраска стен эмалью | м2 | 1400 |
| 25 | Покраска труб | м.пог. | 360 |
| 26 | Покраска радиатора отопления | шт | 2600 |
| 27 | Укладка кафельной плитки на выровненные стены | м2 | от 2800 |
| 28 | Установка перфорированного армирующего уголка | м.пог. | 400 |
| 29 | Шлифование стен наждачной сеткой | м2 | 1200 |
| 30 | Шпатлевка стен под обои | м2 | 1250 |
| 31 | Шпатлевка стен под покраску | м2 | 1300 |
| 32 | Штукатурка стен по маякам | м2 | 1800 |
| 33 | Штукатурка откосов | м.пог. | 1600 |
| 34 | Шпаклевка и армирование швов ГКЛ | м2 | 1000 |
| 35 | Штукатурка кирпичной кладки до 3 см. | м2 | 1600 |
| Работы с потолком | |||
| 36 | Шлифовка потолков | м2 |
1000 |
| 37 | Грунтовка потолков | м2 | 350 |
| 38 | Изготовление потолка фигурного из ГКЛ | м2 | 2800 |
| 39 | Наклейка армирующего стекловолокна, тип "паутинка" | м2 | 1200 |
| 40 | Наклейка малярной сетки, тип "строби" | м2 | 1200 |
| 41 | Наклейка потолочных обоев | м2 | 1300 |
| 42 | Покраска потолка р/э краской | м2 | 1400 |
| 43 | Покраска потолка из краскопульта декоративными красками | м2 | 1950 |
| 44 | Установка потолочного плинтуса, его шпатлевка и покраска | м.пог. | 1200 |
| 45 | Устройство плиточного потолка ПВХ (имитация лепнины) | м2 | 1200 |
| 46 | Устройство подвесного потолка "Армстронг" | м2 | 1600 |
| 47 | Устройство зеркального подвесного потолка | м2 | 2200 |
| 48 | Устройство подвесного потолка из ГКЛ в одной плоскости | м2 | 2200 |
| 49 | Устройство подвесного потолка из ГКЛ сложных форм | м2 | 2800 |
| 50 | Устройство подвесного потолка пластикового без обрешетки | м2 | 2000 |
| 51 | Устройство подвесного потолка пластикового с обрешеткой | м2 | 2200 |
| 52 | Устройство реечных потолков | м2 | 2600 |
| 53 | Шпаклевка, выравнивание потолка до 3 мм под окраску | м2 | 1600 |
| 54 | Шпаклевка и армирование швов ГКЛ | м2 | 1300 |
| 55 | Затирка потолка штукатурной смесью | м2 | 1500 |
| 56 | Штукатурка потолка без сетки "рабица" | м2 | 2000 |
| 57 | Штукатурка потолка с сеткой "рабица" | м2 | 2500 |
| Работы с полом | |||
| 58 | Устройство армирования под стяжку | м2 | 500 |
| 59 | Выравнивание пола для укладки плитки | м2 | 1500 |
| 60 | Гидроизоляция пола смесями "Водостоп" | м2 | 1600 |
| 61 | Грунтовка пола | м2 | 300 |
| 62 | Гидроизоляция пола мастиками | м2 | 1600 |
| 63 | Гидроизоляция рулонными материалами (2 слоя) | м2 | 2600 |
| 64 | Устройство лаг | м2 | 1300 |
| 65 | Устройство дощатых полов по готовым лагам | м2 | 1500 |
| 66 | Устройство маяков | м2 | 490 |
| 67 | Настил ламинированного паркета | м2 | 1200 |
| 68 | Настил подложки под ламинированный паркет, фанеру | м2 | 400 |
| 69 | Настил фанеры, ДСП на дощатый пол | м2 | 600 |
| 70 | Подсыпка керамзитом | м2 | 600 |
| 71 | Укладка линолеума, ковровых покрытий | м2 | 600 |
| 72 | Укладка керамической плитки на пол | м2 | От 1800 |
| 73 | Установка плинтуса ПВХ | м.пог. | 400 |
| 74 | Бетонная (цементно-песчаная) стяжка толщиной до 100мм | м2 | 1800 |
|
75 |
Наливные полы (самовыравнивающийся раствор) толщиной до 30мм |
м2 | 1400 |
| 76 | Шлифовка (Циклевка) паркетных полов | м2 | От 1200 |
| Окна и двери | |||
| 77 | Врезка замка в дверь (МДФ, дерево) | шт | 1800 |
| 78 | Установка дверей не из массива (под ключ), одностворчатая | шт | 5000 |
| 79 | Установка дверей из массива (шпонированных ценными породами) | шт | 9000 |
| 80 | Установка дверного доводчика | шт | 1800 |
| 81 | Установка дверных стопоров | шт | 500 |
| 82 | Установка добороной планки | м2 | 500 |
| 83 | Установка кромочной ленты | м2 | 500 |
| 84 | Установка оконных блоков | шт | 6600 |
| 85 | Установка откосов дверных из стеновых панелей | м2 | 1400 |
| 86 | Установка стеновых панелей с изготовлением деревянной обрешетки | м2 | 1800 |
| 87 | Устройство потолка из вагонки | м2 | 1800 |
| 88 | Устройство чернового пола из пиломатериалов | м2 | 1800 |
| Демонтажные работы | |||
| 89 | Выравнивание пола для укладки плитки | м2 | 500 |
| 90 | Демонтаж встроенных шкафов, антресолей | м2 | 1200 |
| 91 | Демонтаж дверных коробок без сохранения | шт. | 1500 |
| 92 | Демонтаж деревянных полов | м2 | 1100 |
| 93 | Демонтаж плинтуса из бетона | м2 | 900 |
| 94 | Демонтаж раковины, унитаза, биде (без сохранения) | шт | 2000 |
| 95 | Очистка от масляной краски, олифы | м2 | 1000 |
| 96 | Разборка паркета (без сохранения) | м2 | 1100 |
| 97 | Размывка извести, мела, водоэмульсионной краски | м2 | 500 |
| 98 | Сбивка старой керамической плитки | м2 | 600 |
| 99 | Снятие обоев и покрытий на бумажной основе | м2 | 300 |
| 100 | Снятие потолочной плитки ПВХ | м2 | 500 |
| 101 | Снятие старого линолеума, ковролина | м2 | 500 |
| 102 | Снятие старой шпатлевки с потолка до бетона | м2 | 600 |
| 103 | Снятие старой шпатлевки со стен до бетона | м2 | 600 |
| 104 | Снятие старой стяжки | м2 | 2000 |